Ống thép liền mạch A213 Grde T21
Nhà cung cấp: | Tapgroup internation.,Js |
Địa chỉ: | Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội |
Điện thoại: | (+84) 933 86 77 86 |
Email: | info@tapgroup.vn |
Website: | http://tapgroup.com.vn |
Tình trạng hàng: | 100% |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Nguồn gốc xuất xứ: | China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand |
Mô tả: Ống thép hợp kimASTM A213 Grde T21 | ||||||
Description: Ferritic Alloy Steels ASTM A213 Grde T21 | ||||||
Tên sản phẩm: Ống thép liền mạch A213 Grde T21 | Ống thép đúc, A213 Grde T21, SMLS | Ống liền mạch, thép hợp kim A213 Gr.T21 | ||||
Vật liệu: A213 Grde T21 | UNS Number: K31545 | 3Cr 1Mo | ||||
Chemical Composition Limits, (Thành phần hóa học), ASTM A213 Grde T21 | ||||||
Carbon | 0.05–0.15 | Manganese | 0.30–0.60 | |||
Phosphorus | 0.025 | Sulfur | 0.025 | |||
Silicon | 0.50–1.00 | Nickel | … | |||
Chromium | 2.65–3.35 | Molybdenum | 0.80–1.06 | |||
Vanadium | … | Boron | … | |||
NiobiumE | … | Nitrogen | … | |||
Aluminum | …. | Tungsten | …. | |||
Other Elements | …. | |||||
Yêu cầu về xử lý nhiệt và kích thước hạt | ||||||
Heat Treatment and Grain Size Requirements | ||||||
Grade (lớp) |
UNS Number |
Heat Treat Type Loại xử lý nhiệt |
Austenitizing/ Solutioning/ Stabilizing Temperature, min or range °F [°C] |
Cooling Media (Phương tiện làm mát) |
Subcritical Annealing or Tempering Temperature, min or range °F [°C] |
ASTM Grain Size No (Kích thước hạt Không) |
Ferritic Alloy Steels ASTM A213 Grade T21 (Thép hợp kim Ferritic ASTM A213 lớp T21) | ||||||
T21 | K31545 | full or isothermal anneal; or normalize and temper; or subcritical anneal |
… | … | 1250 [675] | … |
Tensile and Hardness Requirements, A213 A213 Grde T21 | ||||||
Yêu cầu về độ bền và độ bền kéo,A213 Grde T21 | ||||||
Ferritic Alloy Steels ASTM A213 Grade T21 (Thép hợp kim Ferritic ASTM A213 lớp T21) | ||||||
Grade (lớp) |
UNS Designation |
TensileStrength, min, ksi / [MPa] |
Yield Strength, min, ksi [MPa] |
Elongation in 2 in. or 50 mm, min, %B,C |
Hardness, ( Độ cứng) | |
Brinell/Vickers | Rockwell | |||||
UNS Chỉ định |
Sức căng, tối thiểu, ksi / [MPa] |
Sức mạnh năng suất, tối thiểu, ksi [MPa] |
Kéo dài trong 2 inch hoặc 50 mm, tối thiểu,% B, C |
|||
T21 | K31545 | 60 [415] | 30 [205] | 30 | 163 HBW/170 HV | 85 HRB |
Computed Minimum Values, (Giá trị tối thiểu được tính) | ||||||
Wall Thickness, (Độ dày của tường) | Elongation in 2 in. or 50 mm, min, % Kéo dài trong 2 in. hoặc 50 mm, tối thiểu,% |
|||||
in | mm | S44400, T23, T24, T91 Types 1 and 2, T92, T115, T122, and T911 |
T93 | T 36 | All Other Ferritic Grades |
|
5⁄16 [0.312] | 8 | 20 | 19 | 15 | 30 | |
9⁄32 [0.281] | 7.2 | 19 | 18 | 14 | 29 | |
1⁄4 [0.250] | 6.4 | 18 | 17 | 13 | 27 | |
7⁄32 [0.219] | 5.6 | 17 | 16 | 12 | 26 | |
3⁄16 [0.188] | 4.8 | 16 | 15 | 11 | 24 | |
5⁄32 [0.156] | 4 | 15 | 14 | 10 | 23 | |
1⁄8 [0.125] | 3.2 | 14 | 13 | 8 | 21 | |
3⁄32 [0.094] | 2.4 | 13 | 12 | 8 | 20 | |
1⁄16 [0.062] | 1.6 | 12 | 11 | 7 | 18 | |
0.062 to 0.035, excl | 1.6 to 0.9 | 12 | 11 | 7 | 17 | |
0.035 to 0.022, excl | 0.9 to 0.6 | 11 | 10 | 6 | 17 | |
0.022 to 0.015 incl | 0.6 to 0.4 | 11 | 10 | 6 | 16 | |
Calculated elongation requirements shall be rounded to the nearest wholenumber, (Các yêu cầu về độ giãn dài khi tính toán phải được làm tròn đến số nguyên gần nhất) | ||||||
Permitted Variations in Average Wall Thickness for Hot Formed Tubes | ||||||
Các biến thể được phép về độ dày thành trung bình đối với ống hình thành nóng | ||||||
NPS [DN] Designator Nhà thiết kế NPS [DN] |
Tolerance in %, from specified, (Dung sai theo%, từ chỉ định) | |||||
Over, (Kết thúc) | Under, (Dưới) | |||||
1⁄8 to 21⁄2 [6 to 65] incl, all t/D ratios | 20 | 12.5 | ||||
Above 21⁄2 [65], t/D ≤ 5 % | 22.5 | 12.5 | ||||
Above 21⁄2 [65], t/D >5 % | 15 | 12.5 | ||||
t = specified wall thickness D = specified outside diameter, (t = chiều dày thành quy định D = đường kính ngoài quy định) | ||||||
Number of Tubes in a Lot Heat Treated by the Continuous Process or by Direct Quench After Hot Forming | ||||||
Số lượng ống trong một lô được xử lý nhiệt bằng quy trình liên tục hoặc bằng phương pháp dập tắt trực tiếp sau khi tạo hình nóng | ||||||
Size of Tube, (Kích thước của ống) | Size of Lot, (Kích thước của lô) | |||||
2 in. [50.8 mm] and over in outside diameter and 0.200 in. [5.1 mm] and over in wall thickness |
not more than 50 tubes | |||||
2 in. [50.8 mm] and over in outside diameter and | not more than 75 tubes | |||||
under 0.200 in. [5.1 mm] in wall thickness Less than 2 in. [50.8 mm] but over 1 in. [25.4 mm] in outside diameter |
not more than 75 tubes | |||||
1 in. [25.4 mm] or less in outside diameter | not more than 125 tubes | |||||
Số lượng ống trong một lô được xử lý nhiệt bằng quy trình liên tục hoặc bằng phương pháp dập tắt trực tiếp sau khi tạo hình nóng | ||||||
(Kích thước của ống) | (Kích thước của lô) | |||||
2 inch [50,8 mm] và hơn trong ngoài đường kính và dày từ 0,200 inch [5,1 mm] trở lên |
không quá 50 ống | |||||
Đường kính ngoài từ 2 inch trở lên [50,8 mm] và | không quá 75 ống | |||||
độ dày thành dưới 0,200 in. [5,1 mm] Dưới 2 inch [50,8 mm] nhưng trên 1 inch. [25,4 mm] đường kính ngoài |
không quá 75 ống | |||||
Đường kính ngoài 1 inch [25,4 mm] trở xuống | (không quá 125 ống) | |||||
Thông tin nhà cung cấp | ||||||
Nhà cung cấp | Công ty cổ phần đầu tư quốc tế TAP Việt Nam | |||||
Địa chỉ | Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội | |||||
Điện thoại: | Di động: 0933 86 77 86 | Di động: 0988 606 523 | ||||
Emai: | Info@tapgroup.vn | website: | https://tapgroup.com.vn/ | |||
Supplier information | ||||||
Supplier | TAP International., JSC, | |||||
address: | No 32 Lo N4D, X2A street, Yen So, Hoang Mai, Ha Noi | |||||
Phone: | Mobile: +84 933 86 77 86 | Mobile: +84 988 606 523 | ||||
Emai: | Info@tapgroup.vn | website: | https://tapgroup.com.vn/ | |||
Copyright 2020 Tapgroup internation.,Js |
Kích thước của ống thép ASME B36.10M và B36.19M | ||||||
1/2 inch đến 2 inch > (1/2 inches to 2 inches ) | ||||||
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
OD | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 5S | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Sch 10 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 10S | 2.11 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
Sch 20 | - | ... | - | ... | - | ... |
Sch 30 | 2.41 | 2.41 | 2.90 | 2.97 | 3.18 | 3.18 |
STD | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40 | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 40S | 2.77 | 2.87 | 3.38 | 3.56 | 3.68 | 3.91 |
Sch 60 | - | ... | - | ... | - | ... |
XS | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80 | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 80S | 3.73 | 3.91 | 4.55 | 4.85 | 5.08 | 5.54 |
Sch 100 | - | ... | - | ... | - | ... |
Sch 120 | - | ... | - | ... | - | ... |
Sch 140 | - | ... | - | ... | - | ... |
XXS | 7.47 | 7.82 | 9.09 | 9.70 | 10.15 | 11.07 |
Sch 160 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 6.35 | 7.14 | 8.74 |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / - 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / - 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / - 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / - 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / - 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / - 0.79 mm |
||||||
Chièu dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng >Weight | ||||
All Diameters = - 12.5% | + 6.40 mm / - 0 mm | Weight = + 10% / - 1.5% | ||||
2 1/2" inch đến 5 inch > (2 1/2 inches to 5 inches) | ||||||
NPS | 2½" | 3" | 3½" | 4" | 5" | |
OD | 73 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 141.3 | |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | |
Sch 5S | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.77 | |
Sch 10 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 | |
Sch 10S | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.40 | |
Sch 20 | ... | ... | ||||
Sch 30 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | ... | |
STD | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 40 | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 40S | 5.16 | 5.49 | 5.74 | 6.02 | 6.55 | |
Sch 60 | ... | ... | ||||
XS | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 80 | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 80S | 7.01 | 7.62 | 8.08 | 8.56 | 9.53 | |
Sch 100 | ... | ... | ||||
Sch 120 | ... | 11.13 | 12.7 | |||
Sch 140 | ... | ... | ||||
XXS | 14.02 | 15.24 | 17.12 | 19.05 | ||
Sch 160 | 9.53 | 11.13 | 13.49 | 15.88 | ||
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / - 0,79 mm (up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / - 0.79 mm) |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / - 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / - 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / - 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / - 0.79 mm |
||||||
Chiều dầy > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = - 12.5% | + 6.40 mm / - 0 mm | Weight = + 10% / - 1.5% | ||||
6 inch đến 14 inch > (6 inches to 14 inches) | ||||||
NPS | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | |
OD | 168.3 | 219 | 273 | 323.9 | 355.6 | |
Chiều dày > (Wall Thickness) | ||||||
Sch 5 | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 | |
Sch 5S | 2.77 | 2.77 | 3.40 | 3.96 | 3.96 | |
Sch 10 | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 6.35 | |
Sch 10S | 3.40 | 3.76 | 4.19 | 4.57 | 4.78 | |
Sch 20 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.92 | ||
Sch 30 | 7.04 | 7.80 | 8.38 | 9.53 | ||
STD | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 40 | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 10.31 | 11.13 | |
Sch 40S | 7.11 | 8.18 | 9.27 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 60 | 10.31 | 12.70 | 14.27 | 15.06 | ||
XS | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 80 | 10.97 | 12.70 | 15.09 | 17.48 | 19.05 | |
Sch 80S | 10.97 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 100 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 23.83 | ||
Sch 120 | 14.27 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 27.79 | |
Sch 140 | 20.62 | 25.40 | 28.58 | 31.75 | ||
XXS | 21.95 | 22.23 | 25.40 | 25.40 | ||
Sch 160 | 18.26 | 23.01 | 28.58 | 33.32 | 35.71 | |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / - 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / - 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / - 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / - 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / - 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / - 0.79 mm |
||||||
Chiều dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = - 12.5% | + 6.40 mm / - 0 mm | Weight = + 10% / - 1.5% | ||||
16 inch đến 24 inch > (16 inches to 24 inches ) | ||||||
NPS | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | |
OD | 406.04 | 457.2 | 508 | 558.8 | 609.6 | |
Chiều dày > Wall Thickness | ||||||
Sch 5 | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | |
Sch 5S | 4.19 | 4.19 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | |
Sch 10 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Sch 10S | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 5.54 | 6.35 | |
Sch 20 | 7.92 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 30 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 12.70 | 14.27 | |
STD | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | |
Sch 40 | 12.70 | 14.27 | 15.09 | ... | 17.48 | |
Sch 40S | 9.53 | 9.53 | 9.53 | ... | 9.53 | |
Sch 60 | 16.66 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 24.61 | |
XS | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | |
Sch 80 | 21.44 | 23.83 | 26.19 | 28.58 | 30.96 | |
Sch 80S | 12.70 | 12.70 | 12.70 | ... | 12.70 | |
Sch 100 | 26.19 | 29.36 | 32.54 | 34.93 | 38.89 | |
Sch 120 | 30.96 | 34.93 | 38.10 | 41.28 | 46.02 | |
Sch 140 | 36.53 | 39.67 | 44.45 | 47.63 | 52.37 | |
XXS | ... | ... | ||||
Sch 160 | 40.49 | 45.24 | 50.01 | 53.98 | 59.54 | |
NPS = Kích thước ống danh nghĩa O.D. = Đường kính ngoài NPS = Nominal Pipe Size O.D. = Outside Diameter |
||||||
Kích thước được tính bằng milimét trừ khi có chỉ định khác. Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated. |
||||||
NHIỆM VỤ ĐỘC QUYỀN ĐỐI VỚI ỐNG ỐNG VÀ ỐNG HÀN ASTM A530 | ||||||
DIMENSIONAL TOLERANCES FOR SEAMLESS AND WELDED PIPES ASTM A530 | ||||||
Kích thước ống danh nghĩa > (Nominal pipe size) | ||||||
lên đến 4 = ± 0,79 mm | 5 đến 8 = + 1,58 mm / - 0,79 mm up to 4 = ± 0.79 mm | 5 thru 8 = + 1.58 mm / - 0.79 mm |
||||||
10 đến 18 = + 2,37 mm / - 0,79 mm | 20 đến 24 = + 3,18 mm / - 0,79 mm 10 thru 18 = + 2.37 mm / - 0.79 mm | 20 thru 24 = + 3.18 mm / - 0.79 mm |
||||||
Chiều dày > Wall Thickness | Chiều dài > Length | Trọng lượng > Weight | ||||
All Diameters = - 12.5% | + 6.40 mm / - 0 mm | Weight = + 10% / - 1.5% | ||||
26 inch đên 48 inch >(26 inches to 48 inches) | ||||||
26" > 48" | Chiều dày và trọng lượng > (Wall Thickness and Weight) | |||||
NPS | OD | 5 | 5S | 10 | ||
26 | 660 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 127.36 | |||||
28 | 711 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 137.32 | |||||
30 | 762 | wt | 6.35 | 6.35 | 7.92 | |
kg/m | 118.34 | 118.31 | 147.29 | |||
32 | 813 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 157.25 | |||||
34 | 864 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 167.21 | |||||
36 | 914 | wt | 7.92 | |||
kg/m | 176.97 | |||||
38 | 965 | wt | ||||
kg/m | ||||||
40 | 1016 | wt | ||||
kg/m | ||||||
42 | 1067 | wt | ||||
kg/m | ||||||
44 | 1118 | wt | ||||
kg/m | ||||||
46 | 1168 | wt | ||||
kg/m | ||||||
48 | 1219 | wt | ||||
kg/m | ||||||
26 - 48 | Chiều dày và trọng lượng > (Wall Thickness and Weight) | |||||
NPS | OD | 10S | 20 | 30 | ||
26 | 660 | wt | 12.70 | |||
kg/m | 202.74 | |||||
28 | 711 | wt | 12.70 | 15.88 | ||
kg/m | 218.71 | 272.23 | ||||
30 | 762 | wt | 7.92 | 12.70 | 15.88 | |
kg/m | 132.91 | 234.68 | 292.20 | |||
32 | 813 | wt | 12.70 | 15.88 | ||
kg/m | 250.65 | 312.17 | ||||
34 | 864 | wt | 12.70 | 15.88 | ||
kg/m | 266.63 | 332.14 | ||||
36 | 914 | wt | 12.70 | 15.88 | ||
kg/m | 282.29 | 351.73 | ||||
38 | 965 | wt | ||||
kg/m | ||||||
40 | 1016 | wt | ||||
kg/m | ||||||
42 | 1067 | wt | ||||
kg/m | ||||||
44 | 1118 | wt | ||||
kg/m | ||||||
46 | 1168 | wt | ||||
kg/m | ||||||
48 | 1219 | wt | ||||
kg/m | ||||||
26 - 48 | Chiều dày và trọng lượng > (Wall Thickness and Weight) | |||||
NPS | OD | STD | 40 | XS | ||
26 | 660 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 152.88 | 202.74 | ||||
28 | 711 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 164.86 | 218.71 | ||||
30 | 762 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 176.85 | 234.68 | ||||
32 | 813 | wt | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |
kg/m | 188.83 | 342.94 | 250.65 | |||
34 | 864 | wt | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |
kg/m | 200.82 | 364.92 | 266.63 | |||
36 | 914 | wt | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |
kg/m | 212.57 | 420.45 | 282.29 | |||
38 | 965 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 224.56 | 298.26 | ||||
40 | 1016 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 236.54 | 314.23 | ||||
42 | 1067 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 248.53 | 330.21 | ||||
44 | 1118 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 260.52 | 346.18 | ||||
46 | 1168 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 272.70 | 361.84 | ||||
48 | 1219 | wt | 9.53 | 12.70 | ||
kg/m | 284.25 | 377.81 | ||||
NPS = Kích thước ống danh nghĩa > NPS = Nominal Pipe Size | ||||||
O.D= Đường kính ngoài, > O.D. = Outside Diameter | ||||||
WT= độ dày của tường > WT = Walltickness | ||||||
KG / M = Kilôgam trên mét > KG/M = Kilogram per meter | ||||||
Kích thước được tính bằng milimet trừ khi có chỉ định khác Dimensions are in millimeters unless otherwise indicated |
||||||
Trọng lượng tính bằng kilôgam p / mét và xấp xỉ Weights are in kilograms p/meter and approximately given |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAP - HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0084 933 86 77 86 - Email: info@tapgroup.vn
TAP - HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Địa chỉ: 137 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0084 933 86 77 86 - Email: info@tapgroup.vn