Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70
Nhà cung cấp: | Tapgroup internation.,Js |
Địa chỉ: | Số 32 Lô N4D, đường X2A, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội |
Điện thoại: | (+84) 933 86 77 86 |
Email: | info@tapgroup.vn |
Website: | http://tapgroup.com.vn |
Tình trạng hàng: | 100% |
Bảo hành: | 12 Tháng |
Nguồn gốc xuất xứ: | China/ Japan/ Korea/ Singapore, EU, G7, Thailand |
Tên khác của mặt bích cổ hàn (Different name of Weld neck Flange) | |||||
Mặt bích hàn cổ, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | Mặt bích cổ hàn, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | ||||
WN - Măt bích thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | Mặt bích cổ, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | ||||
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | ||||
Mô tả: Raised Face, Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70/SA694 Grade F70 - ASME B16.5 | |||||
Vật liệu: Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F70 | |||||
ASTM A694 Grade F70 | SA694 Grade F70 | ||||
Á suất: Mặt bích cổ hàn | |||||
150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS |
2500 LBS | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# |
1500# | 2500# | 150 PSI | 300 PSI | 400 PSI | 600 PSI |
900 PSI | 1500 PSI | 2500 PSI | Class 150 | Class 300 | Class 400 |
Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | 150LB | 300LB |
400LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | CL.150 |
CL.300 | CL.400 | CL.600 | CL.900 | CL.1500 | CL.2500 |
Các bề mặt tiếp xúc với chỗ ngồi, miếng đệm làm kín - Mặt bích hàn cổ | |||||
Raised Face, Mặt bích hàn cổ | RF- Mặt bích hàn cổ | RF - WN-Mặt bích | |||
Flat Face, Mặt bích hàn cổ | FF-Mặt bích hàn cổ | FF - WN-Mặt bích | |||
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn cổ | RTJ - Mặt bích hàn cổ | RTJ - WN-Mặt bích | |||
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn cổ | T&G - Mặt bích hàn cổ | T&G - WN-Mặt bích | |||
Male-and-Female, Mặt bích hàn cổ | M&F - Mặt bích hàn cổ | M&F - WN-Mặt bích | |||
Large Male & Female, Mặt bích hàn cổ | Small Male & Female, Mặt bích hàn cổ | ||||
Stock Finish, Mặt bích hàn cổ | Smooth Face Finish, Mặt bích hàn cổ | SF - WN-Mặt bích | |||
Các bề mặt được sử dụng nhiều nhất - Flange face finish | |||||
Stock Finish - Mặt bích hàn cổ | SF - Mặt bích hàn cổ | SF - WN-Flange | |||
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn cổ | Smooth Finish - Mặt bích hàn cổ | Cold Water Finish - Mặt bích hàn cổ | |||
Spiral Serrated - Mặt bích hàn cổ | Concentric Serrated - Mặt bích hàn cổ | RF-SF - WN-Flange | |||
Kích thước của biểu đồ lỗ mặt bích cổ hàn - Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70 | |||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 |
SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 |
SCH XXS | SCH XX.H | ||||
Tìm kiếm trên Google: Raised Face, Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70 ( WN-Flange A694 Grade F70) | |||||
Tên sản phẩm | Vật liệu | Áp suất | Tiếp xúc miếng đệm | Tiêu chuẩn | |
Name | Material | Pressure Rating | Flange Faces | Standard | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 150# | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 300# | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 400# | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 600# | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 900# | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 1500# | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 2500# | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 150 LBS | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 300 LBS | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 400 LBS | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 600 LBS | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 900 LBS | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 1500 LBS | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 2500 LBS | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 150 PSI | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 300 PSI | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 400 PSI | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 600 PSI | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 900 PSI | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 1500 PSI | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 2500 PSI | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 150LB | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 300LB | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 400LB | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 600LB | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 900LB | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 1500LB | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 2500LB | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 150 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 300 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 400 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 600 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 900 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 1500 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 2500 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL150 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL300 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL400 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL600 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL900 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL1500 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL2500 | Raised Face (RF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Áp suất: Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70 | |||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 150 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 300 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 400 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 600 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 900 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 1500 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 2500 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 150 LBS | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 300 LBS | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 400 LBS | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 600 LBS | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 900 LBS | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 1500 LBS | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 2500 LBS | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 150# | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 300# | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 400# | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 600# | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 900# | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 1500# | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 2500# | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 150 PSI | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 300 PSI | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 400 PSI | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 600 PSI | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 900 PSI | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 1500 PSI | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 2500 PSI | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.150 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.300 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.400 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.600 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.900 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.1500 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.2500 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 150LB | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 300LB | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 400LB | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 600LB | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 900LB | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 1500LB | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 2500LB | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 150 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 300 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 400 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 600 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 900 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 1500 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 2500 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 150 LBS | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 300 LBS | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 400 LBS | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 600 LBS | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 900 LBS | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 1500 LBS | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 2500 LBS | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 150# | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 300# | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 400# | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 600# | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 900# | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 1500# | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 2500# | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 150 PSI | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 300 PSI | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 400 PSI | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 600 PSI | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 900 PSI | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 1500 PSI | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 2500 PSI | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, CL.150 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, CL.300 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, CL.400 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, CL.600 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, CL.900 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, CL.1500 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, CL.2500 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 150LB | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 300LB | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 400LB | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 600LB | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 900LB | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 1500LB | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 2500LB | ||||
Tiêu chuẩn - Standard | |||||
ASME B16.5 | ANSI B16.5 | ||||
ASME B16.47 Series B | ANSI B16.47 Series B | ||||
ASME B16.47 Series A | ANSI B16.47 Series A | ||||
API 605 | MSS SP44 | ||||
Standard Marking: MSS SP-25 | Flange facings: MSS SP-6 | ||||
Power Piping: ASME B31.1 | Power Piping: ANSI B31.1 |
Tên khác của mặt bích cổ hàn (Different name of Weld neck Flange) | |||||
Mặt bích hàn cổ, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | Mặt bích cổ hàn, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | ||||
WN - Măt bích thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | Mặt bích cổ, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | ||||
Mặt bích ANSI, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | Mặt bích ASME, thép rèn hợp kim A694 Grade F70 | ||||
Mô tả: Flat Face, Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70/SA694 Grade F70 - ASME B16.5 | |||||
Vật liệu: Thép rèn hợp kim ASTM A694 Grade F70 | |||||
ASTM A694 Grade F70 | SA694 Grade F70 | ||||
Identification Symbol | UNS Designation | Grade | |||
ASTM A694 Grade F70 | K12822 | carbon-molybdenum | |||
Á suất: Mặt bích cổ hàn | |||||
150 LBS | 300 LBS | 400 LBS | 600 LBS | 900 LBS | 1500 LBS |
2500 LBS | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# |
1500# | 2500# | 150 PSI | 300 PSI | 400 PSI | 600 PSI |
900 PSI | 1500 PSI | 2500 PSI | Class 150 | Class 300 | Class 400 |
Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | 150LB | 300LB |
400LB | 600LB | 900LB | 1500LB | 2500LB | CL.150 |
CL.300 | CL.400 | CL.600 | CL.900 | CL.1500 | CL.2500 |
Các bề mặt tiếp xúc với chỗ ngồi, miếng đệm làm kín - Mặt bích hàn cổ | |||||
Raised Face, Mặt bích hàn cổ | RF- Mặt bích hàn cổ | RF - WN-Mặt bích | |||
Flat Face, Mặt bích hàn cổ | FF-Mặt bích hàn cổ | FF - WN-Mặt bích | |||
Ring-Type Joint, Mặt bích hàn cổ | RTJ - Mặt bích hàn cổ | RTJ - WN-Mặt bích | |||
Tongue-and-Groove, Mặt bích hàn cổ | T&G - Mặt bích hàn cổ | T&G - WN-Mặt bích | |||
Male-and-Female, Mặt bích hàn cổ | M&F - Mặt bích hàn cổ | M&F - WN-Mặt bích | |||
Large Male & Female, Mặt bích hàn cổ | Small Male & Female, Mặt bích hàn cổ | ||||
Stock Finish, Mặt bích hàn cổ | Smooth Face Finish, Mặt bích hàn cổ | SF - WN-Mặt bích | |||
Các bề mặt được sử dụng nhiều nhất - Flange face finish | |||||
Stock Finish - Mặt bích hàn cổ | SF - Mặt bích hàn cổ | SF - WN-Flange | |||
Spiral serrated finish - Mặt bích hàn cổ | Smooth Finish - Mặt bích hàn cổ | Cold Water Finish - Mặt bích hàn cổ | |||
Spiral Serrated - Mặt bích hàn cổ | Concentric Serrated - Mặt bích hàn cổ | RF-SF - WN-Flange | |||
Kích thước của biểu đồ lỗ mặt bích cổ hàn - Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70 | |||||
SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 |
SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 |
SCH XXS | SCH XX.H | ||||
Tìm kiếm trên Google: Flat Face, Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70 ( WN-Flange A694 Grade F70) | |||||
Tên sản phẩm | Vật liệu | Áp suất | Tiếp xúc miếng đệm | Tiêu chuẩn | |
Name | Material | Pressure Rating | Flange Faces | Standard | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 150# | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 300# | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 400# | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 600# | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 900# | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 1500# | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 2500# | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 150 LBS | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 300 LBS | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 400 LBS | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 600 LBS | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 900 LBS | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 1500 LBS | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 2500 LBS | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 150 PSI | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 300 PSI | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 400 PSI | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 600 PSI | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 900 PSI | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 1500 PSI | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 2500 PSI | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 150LB | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 300LB | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 400LB | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 600LB | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 900LB | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 1500LB | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | 2500LB | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 150 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 300 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 400 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 600 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 900 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 1500 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | Class 2500 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL150 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL300 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL400 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL600 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL900 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL1500 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Mặt bích hàn cổ | Thép rèn ASTM A694 Grade F70 | CL2500 | Flat Face (FF) | ANSI / ASME B16.5 | |
Áp suất: Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70 | |||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 150 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 300 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 400 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 600 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 900 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 1500 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, Class 2500 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 150 LBS | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 300 LBS | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 400 LBS | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 600 LBS | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 900 LBS | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 1500 LBS | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 2500 LBS | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 150# | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 300# | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 400# | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 600# | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 900# | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 1500# | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 2500# | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 150 PSI | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 300 PSI | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 400 PSI | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 600 PSI | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 900 PSI | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 1500 PSI | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 2500 PSI | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.150 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.300 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.400 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.600 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.900 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.1500 | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, CL.2500 | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 150LB | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 300LB | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 400LB | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 600LB | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 900LB | ||||
Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 1500LB | Mặt bích hàn cổ ASTM A694 Grade F70, 2500LB | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 150 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 300 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 400 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 600 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 900 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 1500 | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, Class 2500 | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 150 LBS | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 300 LBS | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 400 LBS | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 600 LBS | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 900 LBS | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 1500 LBS | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 2500 LBS | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 150# | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 300# | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 400# | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 600# | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 900# | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 1500# | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 2500# | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 150 PSI | ||||
WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 300 PSI | WN-Mặt bích ASTM A694 Grade F70, 400 PSI | ||||
