

Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9

- Product Information
- Product Name : Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9
- Manufacturer : Trường An Phát
- Views : 2504 Count
- Product Price : Please call the
- Documents :
- Description
- Reducer Tee, 1,5D, 3D, 5D, 7D, 10D ANSI B16,9, ASME B16.9, ANSI B16.28, ASME B16.28, BS1640, MSS SP -43, MSS SP- 75, DIN2605, DIN2615, DIN2617, DIN28011 JIS P2311, JIS P2312, BS 1640 ASTM A234 WPB, ASTM 234 WP1, ASTM 234 WP5, ASTM 234 WP9, ASTM 234 WP11, ASTM 234 WP22, ASTM 234 WP91, Dulex, Superlex ASTM A420 WPL3, ASTM A420 WPL6, MSS SP- 75 WPHY42, MSS SP- 75 WPHY46, MSS SP- 75 WPHY52, MSS SP- 75 WPHY56, MSS SP- 75 WPHY60 MSS SP- 75 WPHY65, MSS SP- 75 WPHY70, DIN: ST37.7, ST35.8, 45.8, S235,JR, P235 GH monel, nickel, inconel, hastalloy, Coper UNS 10276 , UNS 2200, UNS 2201, UNS 4400, UNS 8020, UNS 8825, UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L Carbon Steel 180 Deg Elbow–ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70. Low Temperature Carbon Steel 180 Deg Elbow–ASTM A420 WPL3/A420WPL6 Alloy Steel 180 Deg Elbow–ASTM/ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 Duplex Stainless Steel 180 Deg Elbow-ASTM A 815 UNS NO S 31803, S 32205. ASME/ASTM SB366, Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020), Titanium (Grade I & II), Cupro-Nickel 90/10 & Cupro-Nickel 70/30.
Product Details Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9
Reducer Tee, 1,5D, 3D, 5D, 7D, 10D | |||||||||||
ANSI B16,9, ASME B16.9, ANSI B16.28, ASME B16.28, BS1640, MSS SP -43, | |||||||||||
MSS SP- 75, DIN2605, DIN2615, DIN2617, DIN28011 | |||||||||||
JIS P2311, JIS P2312, BS 1640 | |||||||||||
ASTM A234 WPB, ASTM 234 WP1, ASTM 234 WP5, ASTM 234 WP9, | |||||||||||
ASTM 234 WP11, ASTM 234 WP22, ASTM 234 WP91, Dulex, Superlex | |||||||||||
ASTM A420 WPL3, ASTM A420 WPL6, MSS SP- 75 WPHY42, MSS SP- 75 WPHY46, MSS SP- 75 WPHY52, MSS SP- 75 WPHY56, MSS SP- 75 WPHY60 | |||||||||||
MSS SP- 75 WPHY65, MSS SP- 75 WPHY70, | |||||||||||
DIN: ST37.7, ST35.8, 45.8, S235,JR, P235 GH | |||||||||||
monel, nickel, inconel, hastalloy, Coper | |||||||||||
UNS 10276 , UNS 2200, UNS 2201, UNS 4400, UNS 8020, UNS 8825, UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 | |||||||||||
ASTM A403 WP Gr. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L | |||||||||||
Carbon Steel 180 Deg Elbow-ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70. | |||||||||||
Low Temperature Carbon Steel 180 Deg Elbow-ASTM A420 WPL3/A420WPL6 | |||||||||||
Alloy Steel 180 Deg Elbow-ASTM/ASME A/SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 | |||||||||||
Duplex Stainless Steel 180 Deg Elbow-ASTM A 815 UNS NO S 31803, S 32205. | |||||||||||
ASME/ASTM SB366, Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS No. N02201), Monel 400 (UNS No. N04400), Monel 500 (UNS No. N05500), Inconel 800 (UNS No. N08800), Inconel 825 (UNS No. N08825), Inconel 600 (UNS No. N06600), Inconel 625 (UNS No. N06625), Inconel 601 (UNS No. N06601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276), Alloy 20 (UNS No. N08020), Titanium (Grade I & II), Cupro-Nickel 90/10 & Cupro-Nickel 70/30. | |||||||||||
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 1/2" | 1/2 inch | DN15 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 3/4" | 3/4 inch | DN20 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 1" | 1inch | DN25 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 1 1/4" | 1.1/4 inch | DN32 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 1 1/2" | 1.1/2 inch | DN40 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 2" | 2 inch | DN50 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 2 1/2" | 2.1/2 inch | DN65 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 3" | 3 inch | DN80 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 4" | 4 inch | DN100 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 5" | 5 inch | DN125 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 6" | 6 inch | DN150 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 8" | 8 inch | DN200 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 10" | 10 inch | DN250 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 12" | 12 inch | DN300 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 14" | 14 inch | DN350 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 16" | 16 inch | DN400 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 18" | 18 inch | DN450 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 20" | 20 inch | DN500 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 22" | 22 inch | DN550 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 24" | 24 inch | DN600 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 26" | 26 inch | DN650 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 28" | 28 inch | DN700 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 30" | 30 inch | DN750 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 32" | 32 inch | DN800 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 34" | 34 inch | DN850 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 36" | 36 inch | DN900 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 38" | 38 inch | DN950 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 40" | 40 inch | DN1000 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |
Reducer Tee, A403 WP304H, Butt-Weld, ASME B16.9, 42" | 42 inch | DN1200 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH120 | SCH160 | XXS |

PRODCUTS
